TR8271
除静电风刀系统,为客制化产品,可提供出色的表面清洁和干燥。整套系统包含一个带风刀的鼓风机,与埃用静电消除棒组合使用时,排出的空气高速吹过离子棒的高压尖端。尖端产生的离子同时被吹走,中和产品上的静电荷,这种电离和强力吹气的结合使产品表面变得干净。可消除静电荷并清除平面或异形表面上的颗粒,可应用于大型工件,用于在喷漆前清洁汽车和卡车驾驶室。使用鼓风机代替压缩空气,将运营成本降低了30%到70%。
产品特点
• 尺寸可定制
• 覆盖面广
• 鼓风机空气供应
• 气压调节开关,角度可调
产品型号 | 出风长度 | 固定螺杆 (长度×螺牙) | 进风口 (长度×口径) | 出风宽度 |
TR8271-100 | 100mm | 65×M10 | 55×51 | 0.5 ~ 5可调 |
TR8271-150 | 150mm | 65×M10 | 55×51 | 0.5 ~ 5可调 |
TR8271-200 | 200mm | 65×M10 | 55×51 | 0.5 ~ 5可调 |
TR8271-250 | 250mm | 65×M10 | 55×51 | 0.5 ~ 5可调 |
TR8271-300 | 300mm | 65×M10 | 55×51 | 0.5 ~ 5可调 |
TR8271-400 | 400mm | 65×M10 | 55×51 | 0.5 ~ 5可调 |
TR8271-500 | 500mm | 65×M10 | 55×51 | 0.5 ~ 5可调 |
TR8271-600 | 600mm | 65×M10 | 55×51 | 0.5 ~ 5可调 |
TR8271-700 | 700mm | 65×M10 | 55×51 | 0.5 ~ 5可调 |
TR8271-800 | 800mm | 65×M10 | 55×51 | 0.5 ~ 5可调 |
TR8271-900 | 900mm | 65×M10 | 55×51 | 0.5 ~ 5可调 |
TR8271-950 | 950mm | 65×M10 | 55×51 | 0.5 ~ 5可调 |
暂无应用案例
暂无影片