| 型号 | TR8600-II | ||||||||
| 输入电压 | 230VAC50/60Hz/定制110VAC50/60Hz | ||||||||
| 输入功率 | Max.35 VA | ||||||||
| 输出电压 | 4.6kV/5.6kV/7.0kVAC | ||||||||
| 输出电流 | <5mA | ||||||||
| 输出频率 | 50/60Hz | ||||||||
| 输出连接 | 2路 | ||||||||
| 保护电流 | 有 | ||||||||
| 电压显示 | 无 | ||||||||
| 性能调节 | 无 | ||||||||
| 性能监视 | 无 | ||||||||
| 信号控制 | 无 | ||||||||
| 使用环境 | 温度:0~50°C 湿度:35~80%RH | ||||||||
| 产品尺寸 | 185x158.5x105.7mm | ||||||||
| 重量 | 约2.7kg | ||||||||
| 保修 | 一年有限保修 | ||||||||
暂无应用案例
暂无影片
江苏省苏州市吴中区胥口灵山路88号联东U谷9A-五楼
0512-66559708

微信客服

天猫官方旗舰店
Copyright © 2006-2023 , All Rights Reserved 埃用仪器(苏州)有限公司 版权所有 苏ICP备18049113号-2
便于我们提供更优质的服务