TP5501CA型
利用脉冲AC方式实现不仅能对应用到压缩空气的“微风除电”、“高速除电”,还可对应无需使用压缩空气的“无风除电”。在1根放电针上交替施加"+"与"-"电压。由于离子生成量较大,可放出大量离子,因此可在短时间内进行除电。 关于脉冲频率,可在50Hz(近距离·移动工件除电)~ 1Hz(远距离·空间除电)的范围内,根据应用情况不同阶段。
型号 | TP5301 | TP5502 | TP5501CA | |||||||||
输入电压 | 110~240VAC50/60Hz | 24VDC+5% | 110~240V AC 50/60Hz | |||||||||
输入功率 | Max.35 VA | |||||||||||
输出电压 | 4.0kV/5.0kV/6.0kV/7.0kV AC | |||||||||||
输出电流 | <5mA | |||||||||||
输出频率 | 1~50Hz(1Hz步进,默认30Hz) | |||||||||||
输出连接 | 1路 | 2路 | 1路 | |||||||||
一键复位 | 有 | 有 | 有(一键恢复出厂状态) | |||||||||
气流检测 | 无 | 无 | 有(无气压流过时断开高压输出) | |||||||||
离子平衡调节 | 无 | 有 | 有(可通过电源面板按键调节) | |||||||||
异常保护 | 无 | 有 | 有 | |||||||||
信号控制 | 无 | 有 | 无(远程启停和故障信号输出) | |||||||||
使用环境 | 温度:0~50°C 湿度:35~80%RH | |||||||||||
产品尺寸 | 180x75x70 mm | 180 x100 x70 mm | ||||||||||
重量 | 约750g | 约850g | ||||||||||
保修 | 一年有限保修 | 一年有限保修 |
暂无应用案例
暂无影片